【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.55 | -1.27% | 2407 | 13973 | 11566.0 | 0.5206% | -0.064% | 0.168% | 1.1156% |
包钢股份 | 600010 | 1.97 | -1.5% | 6348 | 16909 | 10561.0 | 0.3334% | 0.187% | -0.056% | 1.0354% |
农业银行 | 601288 | 2.98 | -1.0% | 10361 | 18528 | 8167.0 | 0.0273% | -0.014% | -0.0050% | -0.0417% |
中国联通 | 600050 | 5.74 | -4.33% | 36119 | 43286 | 7167.0 | 0.2315% | 0.06% | -0.322% | 0.2325% |
中国能建 | 601868 | 2.39 | -1.65% | 6595 | 12738 | 6143.0 | 0.4319% | 0.459% | -0.088% | 0.4929% |
东方集团 | 600811 | 2.53 | -2.69% | 4761 | 10005 | 5244.0 | 1.4331% | -1.847% | 0.013% | 0.4971% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.91% | 6704 | 10993 | 4289.0 | 0.0159% | -0.0060% | -0.0070% | -0.0051% |
中国电信 | 601728 | 6.65 | -2.21% | 28254 | 31708 | 3454.0 | 0.1763% | -0.262% | -0.245% | -0.1247% |
中国石化 | 600028 | 5.2 | -2.07% | 7086 | 10314 | 3228.0 | 0.0339% | -0.0040% | 0.0040% | -0.0271% |
光大银行 | 601818 | 3.03 | -1.94% | 1747 | 4965 | 3218.0 | 0.0778% | -0.065% | 0.05% | -0.0122% |
浙商银行 | 601916 | 2.89 | -1.37% | 1220 | 4419 | 3199.0 | 0.1914% | 0.02% | 0.028% | 0.2594% |
中国银行 | 601988 | 3.3 | -1.49% | 3435 | 6601 | 3166.0 | 0.015% | -0.016% | 0.0040% | -0.037% |
蓝光发展 | 600466 | 1.07 | -0.93% | 1606 | 4584 | 2978.0 | 0.9812% | 0.496% | -0.633% | 2.9712% |
中国建筑 | 601668 | 5.84 | -1.35% | 7931 | 10772 | 2841.0 | 0.0688% | 0.055% | 0.022% | 0.2508% |
民生银行 | 600016 | 3.4 | -0.87% | 660 | 3314 | 2654.0 | 0.0748% | -0.017% | 0.054% | 0.0788% |
国电电力 | 600795 | 3.88 | -1.77% | 2442 | 5034 | 2592.0 | 0.1453% | -0.018% | 0.061% | 0.0773% |
新潮能源 | 600777 | 2.48 | -1.2% | 3200 | 5736 | 2536.0 | 0.3984% | 0.721% | 0.216% | 0.4784% |
青山纸业 | 600103 | 2.51 | -3.83% | 1888 | 4364 | 2476.0 | 1.0738% | 0.947% | -0.35% | 2.2188% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.37 | -3.24% | 1566 | 4019 | 2453.0 | 0.4818% | -0.217% | 0.411% | 0.4988% |
海航控股 | 600221 | 1.75 | -1.13% | 1880 | 4310 | 2430.0 | 0.0739% | 0.015% | 0.0050% | 0.1069% |
关键词: