(相关资料图)
| 实施服务区制幼儿园 | |||
| 序号 | 学校 | 招收班级 | 招生电话 |
| 1 | 昆山市实验幼儿园 | 4 | 57506397 |
| 2 | 昆山市实验幼儿园和苑分园 | 3 | 57353936 |
| 3 | 昆山市实验幼儿园金谷园分园 | 1 | 57552712 |
| 4 | 昆山市红峰幼儿园 | 3 | 57554966 |
| 5 | 昆山市柏庐幼儿园 | 3 | 57501590 |
| 6 | 昆山市江南春晓幼儿园(民办) | 3 | 57501599 |
| 7 | 昆山市汉浦书香幼儿园(民办) | 2 | 57826111 |
| 8 | 昆山市绣衣幼儿园 | 8 | 36693989、36693995 |
| 9 | 昆山经济技术开发区锦华幼儿园 | 3 | 57707986 |
| 10 | 昆山经济技术开发区锦华幼儿园仁宝分园 | 6 | 57703523 |
| 11 | 昆山市西湾幼儿园 | 3 | 50339409 |
| 12 | 昆山开发区青阳港幼儿园 | 8 | 36602865 |
| 13 | 昆山开发区青阳港幼儿园美华分园 | 3 | 57033178 |
| 14 | 昆山开发区合兴幼儿园三中心分园 | 3 | 57391365 |
| 15 | 昆山开发区东部新城幼儿园 | 7 | 57909518 |
| 16 | 昆山开发区世茂幼儿园 | 10 | 57022031 |
| 17 | 昆山开发区绿地幼儿园 | 8 | 36888527 |
| 18 | 昆山开发区夏驾幼儿园 | 8 | 55381001 |
| 19 | 昆山开发区夏驾幼儿园晨曦分园 | 3 | 57631121 |
| 20 | 昆山开发区夏驾幼儿园珠江御景分园 | 3 | 36916321 |
| 21 | 昆山开发区蓬朗幼儿园 | 6 | 57611412 |
| 22 | 昆山开发区蓬欣幼儿园 | 5 | 57813860 |
| 23 | 昆山开发区石予幼儿园 | 8 | 36608536 |
| 24 | 昆山开发区蝶湖湾幼儿园 | 5 | 82629456 |
| 25 | 昆山开发区兵希幼儿园 | 10 | 36600827 |
| 26 | 昆山开发区盛庄幼儿园 | 10 | 82624897 |
| 27 | 昆山开发区乐康幼儿园 | 8 | 57227837 |
| 28 | 昆山开发区合兴幼儿园 | 6 | 57006692 |
| 29 | 昆山开发区群益幼儿园 | 8 | 50323101 |
| 30 | 昆山忠华园幼儿园(民办) | 3 | 57385596 |
| 31 | 昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 | 3 | 57554968 |
| 32 | 昆山高新区鹿城幼儿园 | 10 | 55235698 |
| 33 | 昆山高新区前进幼儿园 | 3 | 57235088-8008 |
| 34 | 昆山市玉山镇朝阳幼儿园 | 4 | 50376531 |
| 35 | 昆山高新区娄汀苑幼儿园 | 4 | 83638052 |
| 36 | 昆山高新区城北幼儿园 | 6 | 57792474 |
| 37 | 昆山高新区美陆小学附属幼儿园 | 4 | 57362560 |
| 38 | 昆山市城北富士康幼儿园 | 6 | 57792018 |
| 39 | 昆山高新区水秀幼儿园 | 3 | 57757890 |
| 40 | 昆山市玉山镇第一中心小学幼儿园 | 3 | 57997832 |
| 41 | 昆山高新区青淞幼儿园 | 6 | 57510597-2017 |
| 42 | 昆山市司徒街小学附属幼儿园 | 3 | 55214935 |
| 43 | 昆山高新区西塘幼儿园 | 4 | 36682036 |
| 44 | 昆山高新区振华实验幼儿园 | 4 | 55239218 |
| 45 | 昆山高新区翰林幼儿园 | 7 | 36823555 |
| 46 | 昆山高新区新华舍幼儿园 | P | 36831797 |
| 47 | 昆山高新区新华舍幼儿园罗马假日分部 | 4 | 36831797 |
| 48 | 昆山高新区南星渎幼儿园 | 3 | 57990710 |
| 49 | 昆山高新区九方城幼儿园 | 6 | 55190091 |
| 50 | 昆山高新区紫竹幼儿园 | 4 | 36696221 |
| 51 | 昆山高新区茗景苑幼儿园 | 3 | 57991506 |
| 52 | 昆山高新区阳澄湖科技园幼儿园 | 4 | 57995190 |
| 53 | 昆山高新区阳澄湖科技园幼儿园分园 | 2 | 36831799 |
| 54 | 昆山高新区院士路幼儿园 | 3 | 83512882 |
| 55 | 昆山高新区共青幼儿园 | 3 | 55179611 |
| 56 | 昆山高新区寰庆路幼儿园 | 3 | 57093916 |
| 57 | 昆山高新区同心幼儿园 | 2 | 55172612 |
| 58 | 昆山高新区同乐幼儿园 | 3 | 50170930-801 |
| 59 | 昆山高新区亭林幼儿园 | 3 | 57234871 |
| 60 | 昆山爱维叶时代幼儿园(民办) | 2 | 18118176828 |
| 61 | 昆山高新区印象花园幼儿园(民办) | 6 | 18962681010 |
| 62 | 昆山市枫景苑翔艺幼儿园(民办) | 3 | 57377724 |
| 63 | 昆山大公翔艺幼儿园(民办) | 4 | 55200015、55200052 |
| 64 | 昆山市阳光圣杰幼儿园(民办) | 3 | 57752277 |
| 65 | 昆山三之三新城域幼儿园(民办) | 7 | 55180300 |
| 66 | 昆山高新区新月观湖幼儿园(民办) | 5 | 67277887 |
| 67 | 昆山御珑幼儿园(民办) | 4 | 18115539897 |
| 68 | 昆山高新区万和幼儿园(民办) | 2 | 15962656286 |
| 69 | 昆山市圣欣幼儿园(民办) | 3 | 17751221823 |
| 70 | 昆山圣欣美德幼儿园(民办) | 4 | 36809991 |
| 71 | 昆山市花桥中心幼儿园 | 5 | 57692812 |
| 72 | 昆山花桥聚福幼儿园 | 8 | 50130592 |
| 73 | 昆山市花桥天福幼儿园 | 6 | 83669690 |
| 74 | 昆山花桥经济开发区花溪幼儿园 | 4 | 36835301 |
| 75 | 昆山花桥鑫苑幼儿园 | 4 | 50131562 |
| 76 | 昆山市花桥黄墅江幼儿园 | 6 | 57609970 |
| 77 | 昆山市花桥徐公桥幼儿园 | 6 | 83669760 |
| 78 | 昆山花桥启航幼儿园 | 3 | 83639006 |
| 79 | 昆山花桥曹安幼儿园 | 4 | 50139087 |
| 80 | 昆山市花桥枫浜幼儿园 | 6 | 57446233 |
| 81 | 昆山花桥经济开发区横漕幼儿园 | 3 | 83519320 |
| 82 | 昆山市花桥金中幼儿园 | 7 | 57692812 |
| 83 | 昆山中城育树家幼儿园(民办) | 2 | 50337649 |
| 84 | 昆山爱维叶集善幼儿园(民办) | 4 | 83669995-802 |
| 85 | 昆山花桥镇博裕家幼儿园(民办) | 2 | 18913255843 |
| 86 | 昆山育树家香城湾幼儿园(民办) | 4 | 36629002 |
| 87 | 昆山育树家裕花园幼儿园(民办) | 3 | 36629001 |
| 88 | 昆山花桥鑫宇幼儿园(民办) | 6 | 36627002 |
| 89 | 昆山市张浦中心幼儿园 | 10 | 57450645 |
| 90 | 昆山市张浦中心幼儿园英伦分园 | 3 | 83663550 |
| 91 | 昆山市张浦中心幼儿园亲水分园 | 3 | 83663360-8002 |
| 92 | 昆山市张浦镇第二幼儿园 | 6 | 83636396 |
| 93 | 昆山市张浦镇第二幼儿园舜江分园 | 3 | 83663906 |
| 94 | 昆山市张浦镇第二幼儿园银河分园 | 2 | 83663790 |
| 95 | 昆山市张浦镇周巷幼儿园 | 6 | 36865631、57275697 |
| 96 | 昆山市大市中心幼儿园 | 4 | 57888892 |
| 97 | 昆山市南港中心幼儿园 | 3 | 57421387 |
| 98 | 昆山市张浦镇新吴幼儿园 | 6 | 57252645 |
| 99 | 昆山博苑碧悦湾幼儿园(民办) | 6 | 55186661 |
| 100 | 昆山奇智海上印象幼儿园(民办) | 2 | 55250444 |
| 101 | 昆山市张浦镇新昆幼儿园(民办) | 5 | 18962681005、18962681003 |
| 102 | 昆山市裕元实验幼儿园 | 5 | 57861285 |
| 103 | 昆山市周市中心幼儿园 | 3 | 57625899 |
| 104 | 昆山市新镇中心幼儿园 | 5 | 57661032 |
| 105 | 昆山市陆杨中心幼儿园 | 3 | 57641451 |
| 106 | 昆山市周市镇光大幼儿园 | 5 | 50318512 |
| 107 | 昆山市周市镇白塔幼儿园 | 6 | 36917101 |
| 108 | 昆山周市金澄幼儿园 | 4 | 36685801 |
| 109 | 昆山周市东澳幼儿园 | 2 | 36613111 |
| 110 | 昆山鑫茂幼儿园 | 2 | 57640008 |
| 111 | 昆山周市宏盛幼儿园 | 3 | 36832386 |
| 112 | 昆山周市永平幼儿园 | 4 | 36688707 |
| 113 | 昆山黄浦幼儿园 | 3 | 57119600 |
| 114 | 昆山周市金塘幼儿园 | 6 | 57029981 |
| 115 | 昆山周市合生幼儿园 | 1 | 57625899 |
| 116 | 昆山市周市镇秀雅幼儿园 | 5 | 57661032 |
| 117 | 昆山华城美地幼儿园(民办) | 2 | 57117298、13776083772 |
| 118 | 昆山市三之三幼儿园(民办) | 2 | 57861763 |
| 119 | 昆山市三之三大德世家幼儿园(民办) | 2 | 82605828-8002 |
| 120 | 昆山江南明珠苑幼儿园(民办) | 2 | 57664380 |
| 121 | 昆山博顿幼儿园(民办) | 2 | 13584942909 |
| 122 | 昆山周市黄金海岸幼儿园(民办) | 2 | 15261556555 |
| 123 | 昆山黄泥泾幼儿园(民办) | 5 | 57396298 |
| 124 | 昆山市宜生龙之天地幼儿园(民办) | 2 | 13914994611 |
| 125 | 昆山市周市镇苏尚幼儿园(民办) | 4 | 50160609 |
| 126 | 昆山市帝景园幼儿园(民办) | 2 | 57358230 |
| 127 | 昆山悦玲珑幼儿园(民办) | 4 | 13584980290 |
| 128 | 昆山市陆家中心幼儿园 | 6 | 57671070 |
| 129 | 昆山市陆家镇菉溪幼儿园 | 8 | 57676823 |
| 130 | 昆山市东方幼儿园(民办) | 4 | 57281692 |
| 131 | 昆山东方合丰幼儿园(民办) | 4 | 50173251 |
| 132 | 昆山东方泗桥幼儿园(民办) | 4 | 36861246 |
| 133 | 昆山市陆家镇夏桥幼儿园(民办) | 6 | 57672297 |
| 134 | 昆山市陆家镇育才幼儿园(民办) | 2 | 13656267346 |
| 135 | 昆山奇智陈巷幼儿园(民办) | 6 | 18115551286 |
| 136 | 昆山市巴城中心幼儿园 | 7 | 36687295 |
| 137 | 昆山市巴城镇漫栖园幼儿园 | 2 | 57659236 |
| 138 | 昆山市巴城镇凤栖园幼儿园 | 6 | 57683066 |
| 139 | 昆山市石牌中心幼儿园 | 5 | 57686390 |
| 140 | 昆山市正仪中心幼儿园 | 4 | 57891131 |
| 141 | 昆山市巴城镇新城幼儿园 | 6 | 57800977 |
| 142 | 昆山巴城镇翡翠湾幼儿园 | 2 | 36832750 |
| 143 | 昆山市巴城镇信义幼儿园 | 3 | 57800977 |
| 144 | 昆山东方巴城幼儿园(民办) | 4 | 50173788 |
| 145 | 昆山资源理城幼儿园(民办) | 3 | 15062613533 |
| 146 | 昆山巴城红杨幼儿园(民办) | 5 | 57980560 |
| 147 | 昆山星溪幼儿园(民办) | 3 | 57855158 |
| 148 | 昆山市千灯中心幼儿园 | 5 | 57465714 |
| 149 | 昆山市千灯中心幼儿园美景分园 | 5 | 57110030 |
| 150 | 昆山市石浦中心幼儿园 | 5 | 57454005 |
| 151 | 昆山市石浦中心幼儿园汉城分园 | 2 | 36900903 |
| 152 | 昆山市千灯镇淞南幼儿园 | 6 | 36881999 |
| 153 | 昆山市千灯镇淞南幼儿园奥园分园 | 2 | 57290606 |
| 154 | 昆山市千灯镇培江幼儿园 | 5 | 57470355 |
| 155 | 昆山市千灯镇炎武幼儿园 | 5 | 57679620 |
| 156 | 昆山千灯镇虹伴幼儿园(民办) | 3 | 36684935 |
| 157 | 昆山千灯镇翠湖湾幼儿园(民办) | 6 | 13390847902 |
| 158 | 昆山市千灯镇少卿幼儿园(民办) | 3 | 18962681006 |
| 159 | 昆山市千灯镇浦园幼儿园(民办) | 2 | 18913282003 |
| 160 | 昆山市淀山湖中心幼儿园 | 5 | 57481534 |
| 161 | 昆山淀山湖花园幼儿园 | 6 | 57498581 |
| 162 | 昆山市周庄中心幼儿园 | 2 | 57211120 |
| 163 | 昆山市周庄中心幼儿园新镇区分园 | 4 | 36901098 |
| 164 | 昆山市周庄龙亭幼儿园 | 2 | 57201457 |
| 165 | 昆山市锦溪中心幼儿园 | 4 | 57231001 |
| 166 | 昆山市锦溪环湖幼儿园 | 4 | 57231223 |
| 小计 | 715 | ||
| 非服务区制幼儿园 | |||
| 序号 | 学校 | 招收班级 | 招生电话 |
| 167 | 昆山市机关幼儿园 | 3 | 57552168 |
| 168 | 昆山市三之三幼儿园雍景湾分园(民办) | 2 | 57334113 |
| 169 | 昆山兴星空幼儿园(民办) | 4 | 57630116 |
| 170 | 昆山市私立育英幼儿园(民办) | 8 | 57702345-8001 |
| 171 | 昆山礼仁外国语学校附属幼儿园(民办) | 4 | 57364222 |
| 172 | 昆山绿地协和幼儿园(民办) | 6 | 15050147998 |
| 173 | 昆山市千贝幼儿园有限公司(民办) | 4 | 18112662069 |
| 174 | 昆山雅立福幼儿园有限公司(民办) | 4 | 19984849046 |
| 175 | 昆山昆城幼儿园有限公司(民办) | 6 | 55251221 |
| 小计 | 41 | ||
| 全市合计 | 756 | ||
温馨提示:是这里是部分幼儿园的电话,全部电话请进入https://smart.ksedu.cn/spservice/SchoolDistrictQuery/index查询
更多详情:昆山市2023年幼儿园招生工作意见
关键词: